Rang lista za traktore preko IPARD-a

07.12.2018.

education

Uprava za agrarna plaćanja je na osnovu Pravilnika o IPARD podsticajima utvrdila rang listu podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora.


U rang listi navedena su imena 315 podnosilaca zahteva, BPG i broj ostvarenih bodova








1 Stojadinović Marko, 705284000637, 60,00
2 Milenković Olivera, 713678000138, 55,00
3 Čikeš Vladimir, 805017004427, 55,00
4 Živanović Radenka, 705705000077, 55,00
5 Sekulić Danijela, 804029006488, 55,00
6 Andrić Milosav, 745367000448, 55,00
7 Tmušić Slađana ,735167000410, 55,00
8 Nešović Dragana, 713678000340, 55,00
9 Živković Aleksandar, 727075000229 50,00
10 Svjetlanović Milanka 801739000253, 50,00
11 Gavrilović Dragan, 701831001717, 40,00
12 Đokić Miloš, 701823000111, 40,00
13 Radan Petrić, 705632006496, 40,00
14 Grbić Gordana, 801461000052 ,40,00
15 Olah Tibor, 804649001210, 40,00
16 Dulić Angela, 804533003543, 40,00
17 Batinić Milan, 801763000420, 40,00
18 Darko Gavrilović, 715239000089, 40,00
19 Grbić Milena, 707066001811, 40,00
20 Crnković Branko, 701823000723, 40,00
21 Petrović Dobrivoje, 733440000374, 40,00
22 Buranj Maria Terezia, 803707012959, 40,00
23 Marko Tošić, 735981000744, 40,00
24 Geler Ester, 803901003447, 40,00
25 Svakova Elena, 802263011296, 40,00
26 Holo Gabrijela, 803901003587, 40,00
27 Ćovin Milica, 802433011755, 40,00
28 Marinković Suzana,706108001520, 40,00
29 Kusturica Emir, 741744000542, 40,00
30 Nikolov Saša, 714364002660, 40,00
31 Smajić Nenad, 805106009432, 40,00
32 Poljoprivredna zadruga “Kumovi plus”
Vučje, 724548017597, 35,00
33 Jankulovski Boris, 804592003236, 35,00
34 Vulović Marina, 801712003464, 30,00
35 Horvat Marina, 800295007446, 30,00
36 Ferenc Kaloci, 803901002807, 30,00
37 Zarić Dunja, 802824032980, 30,00
38 Karan Dijana, 803014005404, 30,00
39 Jovanić Zorka, 746088002372, 30,00
40 Petrićević Ljubomir, 726168000015, 30,00
41 Ćaćić Tatjana, 804380005340, 30,00
42 Gordana Golubović, 736848000527, 30,00
43 Debeljački Nikolina, 804045013221, 30,00
44 Omaljev Dušica, 801445003123, 30,00
45 Cekić Aleksandra, 802301006320, 30,00
46 Skenderović Nina, 804495003901, 30,00
47 Jančić Marijana, 802689008907, 30,00
48 Karanović Sandra, 802328005198, 30,00
49 Sandra Kolašnjaji, 802468007657, 30,00
50 Beserminji Snežana, 804789006533, 30,00
51 Rončević Nataša, 803987007950, 30,00
52 Đurić Dragana, 803987007918, 30,00
53 Matković Jovanka, 803855002374, 30,00
54 Graovac Jovana, 803065008311, 30,00
55 Ivošević Dijana, 803910008391, 30,00
56 Arsić Ana,791059010414, 30,00
57 Frička Laura, 802557000364, 30,00
58 Župunski Mirjana, 801364002577, 30,00
59 Kliment Aranka, 802239004080, 30,00
60 Holo Anna, 803901003579, 30,00
61 Šijuk Čila, 802557003436, 30,00
62 Zoni Zoltan, 800996001720, 30,00
63 Babarci Agneš, 802093000957, 30,00
64 Vuković Slađana, 791067012765, 30,00
65 Danijela Oketić, 705063001525, 30,00
66 Nikolić Miloš, 731951000327, 25,00
67 Karan Željko, 804789000101, 25,00
68 Popov Sava, 802824021554, 25,00
69 Medić Miloš, 801542012301, 25,00
70 Munćan Svetozar, 801542021157, 25,00
71 Vučković Branislav, 804169005280, 25,00
72 Arpad Šoš, 803707011456, 25,00
73 Vukov Slavkov, 804606003041,25,00
74 Jovanović Ivica, 714950000180, 25,00
75 Đurđulov Marko, 802824008981, 25,00
76 Šuluburić Dikan 716278001679 25,00
77 Šuluburić Boško 716278002691 25,00
78 Milanović Saša 714950000202 25,00
79 Nađ Gašpar 802441000546 25,00
80 Buila Željko 804789004832 25,00
81 Novaković Radenko 701769000554 25,00
82 Rašković Predrag 802476000313 25,00
83 Milić Ranđić 716260000387 25,00
84 Rade Glintić 716499000691 25,00
85 Kiš Endre 800996008066 25,00
86 Gabrić Tihomir 804495001445 25,00
87 KERMECI ADRIAN 802433011321 25,00
88 Lukić Rajko 727610000012 25,00
89 Tamaš Traub 803901002335 25,00
90 Borbala Sabo 802689004014 25,00
91 Trnovski Želislav 802263000804 25,00
92 Simić Dejan 715417000837 25,00
93 Marjanović Tihomir 715425000336 25,00
94 Mlinar Vesna 802328000048 25,00
95 Mlinar Miloš 802328003756 25,00
96 Karanjac Sava 803774000533 25,00
97 Ristić Miroslav 715441000159 25,00
98 Marjanović Brane 740977003209 25,00
99 Kostić Boris 801313005838 25,00
100 Karić Jugoslav 707457000228 25,00
101 Sekulić Sebastijan 802832002342 25,00
102 Pavlović Dejan 702552001894 25,00
103 Marković Vladimir 709093000113 25,00
104 Banski Peter 800414004755 25,00
105 Pavlović Slaviša 727938000268 25,00
106 Karaklajić Miljko 715999001467 25,00
107 Ajduković Danijel 801364004685 25,00
108 Ćalić Miroslav 801798000353 25,00
109 Despotović Jezdimir 720364000221 25,00
110 Stošić Cvetko 715280000381 25,00
111 Radosavljević Goran 707210000279 25,00
112 Petković Aleksandar 802336001015 25,00
113 Stojanović Milomir 745278000698 25,00
114 Vulićević Antonije 730254000081 25,00
115 Milošević Zoran 715441000132 25,00
116 Jokić Vladan 745359000647 25,00
117 Bajunović Darko 705632008596 25,00
118 Mamužić Josip 804550000050 20,00
119 Klas DOO 800473013005 20,00
120 Ilić Marko 804266013020 15,00
121 Plavšić Milan 804266014450 15,00
122 Kerkez Rajko 804053002004 15,00
123 Vukov Veselin 804606002649 15,00
124 Forgo Kristijan 804649013006 15,00
125 Mužlai David 800988002607 15,00
126 Ambruš Zoltan 800988003301 15,00
127 Borka Savanović 791067015977 15,00
128 Varga David 803901002858 15,00
129 Vukobratov Darko 803995003608 15,00
130 Zorica Nedeljković 737968000118 15,00
131 Krčadinac Branislav 802301002856 15,00
132 Jovanov Borislav 804738004932 15,00
133 Seman Petar 801305004640 15,00
134 Dakić Borka 801330002140 15,00
135 Šarčević Miroslav 804584000398 15,00
136 Đurić Simo 803987000670 15,00
137 Jovanović Slobodan 705217000787 15,00
138 Milošević Zorica 738522000356 15,00
139 Mladenović Zorana 802972006081 15,00
140 Dulić Ivan 804533003160 15,00
141 Milodanović Mario 804606000239 15,00
142 Šutanovac Ivan 736210002793 15,00
143 Vračarić Dejan 801003018540 15,00
144 Galetin Zdravko 802611011470 15,00
145 Drndarski Stefan 800309008630 15,00
146 Dulić Katica 804533003012 15,00
147 Barkoci Andor 804649008380 15,00
148 Kenđur Duško 804908003338 15,00
149 Radulović Nikola 791016007926 15,00
150 Obradov Milica 801747000453 15,00
151 Golušin Vladimir 802620006816 15,00
152 Kuhar Roman 804789006568 15,00
153 Sakač Igor 804789001639 15,00
154 Čukurov Jasminka 802689007986 15,00
155 Radović Milutin 700347001177 15,00
156 Fador Monika 802026005900 15,00
157 Tešić Danijel 804606003106 15,00
158 Fađaš Robert 802689006360 15,00
159 Nešić Jelena 803065005630 15,00
160 Marcikić Miroslav 802808001820 15,00
161 Imrić Nada 804614015509 15,00
162 Stojanov Branislav 801445003239 15,00
163 Vereš Ana 804428001269 15,00
164 Sapundžić Aleksandar 703818000372 15,00
165 Minić Milan 700304000403 15,00
166 Bireš Miroslav 802255000604 15,00
167 Stanimirović Miloš 744409000040 15,00
168 Petković Goran 744506000939 15,00
169 Vučković Milan 791067017597 15,00
170 Kolar Branislav 800694002162 15,00
171 Krstajić Ljubica 802646000815 15,00
172 Fitoš Jaroslav 804428005019 15,00
173 VET-PLUS DOO BIKOVO 804495003693 15,00
174 Životić Aleksandar 731749000117 15,00
175 Petković Andrija 800619001324 15,00
176 Livius Nikolajević 801275000030 15,00
177 Skumpija Alen 800147005160 15,00
178 Havran Ana 804428002800 15,00
179 Đurčik Balaž 801003017811 15,00
180 Vorgić Boško 801542002055 15,00
181 Grčak Jelica 802239000247 15,00
182 Ležaić Svetlana 791067013648 15,00
183 Nikolić Zvezdana 802344000600 15,00
184 Pavlović Vladimir 804746002919 15,00
185 Benčik Gabriela 803707007343 15,00
186 Stojadinčević Darko 703729000725 15,00
187 Racić Berić Vladimir 803979021869 15,00
188 Mitrović N. Dejan 804312000568 15,00
189 Varadi Tibor 803707006649 15,00
190 Kurjakov Milivoj 802883004253 15,00
191 Pantić Vlado 726621006520 15,00
192 Balog Gabor 800031000650 15,00
193 Oprić Mladen 728489001077 15,00
194 Matić Nikola 701483000056 15,00
195 Sreten Ivković 804584003931 15,00
196 Petraš Emil 802263008490 15,00
197 Krompić Branislav 802611007554 15,00
198 Kajtez Dragan 801364001678 15,00
199 Ostojin Milan 802239001936 15,00
200 Lančuški Radivoj 802476002170 15,00
201 Čaba Baba 802581000247 15,00
202 Romanov Dejan 801682002945 15,00
203 Jokić Aleksa 802484006279 15,00
204 Guljaš Darko 800279002400 15,00
205 Ljiljana đorđević 791083001497 15,00
206 Tadić Dimitrije 803634010854 15,00
207 Počuča Milan 800201003212 15,00
208 Tomić Bojan 724386000090 15,00
209 Jovančić Gordana 726354000054 15,00
210 Atnađa Marius 801151001506 15,00
211 Miljković Danijela 800171002906 15,00
212 Aleksandar Glavardanov 704679000590 15,00
213 Krčadinac Jugoslav 802301000780 15,00
214 Maćuš Akoš 803952004793 15,00
215 Pastor Ervin 800643003714 15,00
216 KDB KOP DOO BRDARICA 718408002515 15,00
217 Kujindžiž Željko 804614011643 15,00
218 Janković Ivanka 746185001253 15,00
219 Zemljoradnička zadruga Agro-Vukolić 804177007709 10,00
220 Đuriš Želislav 802263001282 10,00
221 Filipović Nikola 8023280012006 10,00
222 Rajić Ljubomir 722740000026 10,00
223 Ćirković Rada 803316001070 10,00
224 Lazić Slobodan 805041000193 10,00
225 Filipović Dilber 802328003705 10,00
226 Sučević Milan 801364000973 10,00
227 Ćirić Dušan 802352000532 10,00
228 Marčok Jaroslav 802794000155 10,00
229 Trnjakov Slobodan 803995000064 0,00
230 Rac Sabolč 800511000440 0,00
231 Dragan Kručičanin 800813000176 0,00
232 Laslo Horvat 800988002879 0,00
233 Medović Vujadin 800279003679 0,00
234 Stojanović Manojlo 800503000801 0,00
235 Krčadinac Sava 802301001710 0,00
236 Ilić Đura 802352001962 0,00
237 Matošević Dejan P.R. Šumi Irrigation 802484007291 0,00
238 Kovač Robert 804487000273 0,00
239 Pavle Dajić 800236001046 0,00
240 Boško Oluški 802689004359 0,00
241 Milanov Milan 804720000129 0,00
242 Korica Vojislav 804177005943 0,00
243 Petrovčanka DOO 800694009183 0,00
244 Cvetić Miloš 701840000833 0,00
245 Radovanović Branislav 791091002995 0,00
246 Petrović Dragiša 735353000041 0,00
247 Cvetković Branimir 792047000398 0,00
248 Batoćanin Miroslav 742899000075 0,00
249 Milutinović Slavoljub 709131000014 0,00
250 Milivojević Vukić 701629000489 0,00
251 Lakatoš Atila 800456002431 0,00
252 Magda Josim 801534000200 0,00
253 Žika Radosavljev 802239000166 0,00
254 Kotvaš Karolj 802263000995 0,00
255 Savić Saša 803065000078 0,00
256 Zarić Milan 800988000485 0,00
257 Radojević Zoran 703702001240 0,00
258 Ninkov Dimitrije 802786000850 0,00
259 Gojkov Vojica 801542016528 0,00
260 Čanji Tibor 800643000537 0,00
261 Lihvarček Franja 801780000661 0,00
262 Podgorina-voće doo Osečina 731200002745 0,00
263 Matejić Radivoje 729361011255 0,00
264 Vesić Srećko 802328000706 0,00
265 Čanda Josip 800295001871 0,00
266 Feher Deže 801003004639 0,00
267 Papić Miloš 801542007821 0,00
268 Jeremić Dimitrije 703745000386 0,00
269 Ivković Goran 736210000600 0,00
270 Savanović Dimitrije 803502000231 0,00
271 Nikolić Milan 791067007974 0,00
272 Milosavljević Zoran 738638000352 0,00
273 Šuranji Lehel 803707005740 0,00
274 Lasting DOO 803707014218 0,00
275 Moric Robert 8033830003302 0,00
276 Grčić Ljubovoje 704407001503 0,00
277 Božić Nenad 736813001713 0,00
278 Urošević Dejan 745626000210 0,00
279 Jovanović Veselin 728292000058 0,00
280 Simić Goran 743097000082 0,00
281 Mićić Danilo 791091002247 0,00
282 Nedeljkov Jovan 800104000735 0,00
283 Nutrivet d.o.o. 703907003024 0,00
284 Šoš Rihard 803707005359 0,00
285 Somborc Dejan 802808001382 0,00
286 Mundrean Daniel 800147005895 0,00
287 Marton Imre 804541000140 0,00
288 Beljić Milosav 710032000379 0,00
289 Palašti Janoš 804452004051 0,00
290 Garajski Robert 804452002369 0,00
291 Mastilović Jovan 803936000991 0,00
292 Stojanović Dragan 804886001583 0,00
293 Nenadović Željko 804096001565 0,00
294 Čakan Mihailo 801313004262 0,00
295 Dubajić Goran 791113008680 0,00
296 Jeremić Zoran 731382000158 0,00
297 Radovan Stupar 802158021015 0,00
298 Čičkovac Luka 802808001374 0,00
299 Mesaroš Jožef 802557000127 0,00
300 Ristić Momčilo 803138012372 0,00
301 Bjeloglav Dragiša 791091002790 0,00
302 Maljik Julijan 804789006436 0,00
303 Đorđević Nebojša 724548011114 0,00
304 Stamenić Ratko 702455000943 0,00
305 Panić Savo 804690000851 0,00
306 Tomić Živorad 740284000136 0,00
307 Nedeljković Mijodrag 724211000504 0,00
308 Kikanović Aleksandar 720399000872 0,00
309 Gakovac d.o.o. 800686006138 0,00
310 Hodi Ervin 802557000160 0,00
311 Kovčin Jovica 803995000137 0,00
312 SOUR CHERIES AND FRUITS DOO 791067016779 0,00
313 Radovanović Radovan 708585000639 0,00
314 Ivanković Josip 804614000285 0,00
315 Soko Agrar DOO 801739001195 0,00


Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu Rang listu u roku od 5 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Nerazumljivi, neblagovremeni i prigovori izjavljeni od lica koja nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, Uprava odbacuje
bez razmatranja.


Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte.u skladu sa ovom Rang listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.


Imate pitanja?

Pišite nam!